产品列表products list
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddbt-201 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
ddbt-201数显蠕动泵
1、管号选择:1#、2#、3#、5#、6#、8#
2、流向选择:正向、反向
3、流量显示:0.001~9999ml/min
4、计量显示:0.001~9999ml
5、定量设置:0.1~9999ml
6、时间设定:0~9999s
7、间隙设定:0~9999s
8、精度校准:≤2%